Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, ktorí sú zvolení v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie Obecného zastupiteľstva začína zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva na dobu štyroch rokov.
OZ rozhoduje o základných otázkach života obce ako je:
- určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
- schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny,
- schvaľuje územný plán obce,
- rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane a poplatku,
- určuje náležitosti miestnej dane, alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhoduje o prijatí úveru, alebo pôžičky
- vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce, zvoláva verejne zhromaždenie občanov
- uznáša sa na nariadeniach,
- schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení,
- určuje organizáciu obecného úradu a určuje plat starostu a hlavného kontrolóra,
- schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie predpisy,
- schvaľuje združovanie obecných prostriedkov a činnosť na účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
- zriaďuje a ruší orgány potrebné na samosprávu obce a určuje náplň ich práce,
- udeľuje čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
- ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku.
Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Plaveč 2022 - 2026
Meno a priezvisko: | Adresa: | Kontakt: | Hlasy: |
Mgr. Lenka Falateková | Železničiarska 345/16 | lenka.murckova1@gmail.com | 561 |
Mgr. Dana Norková | Dávidova | ... | 528 |
Mgr. Pavol Heteš | Pastovnícka | hetes.pavol | 488 |
Bc. Monika Hetešová | Letná | ... | 479 |
Ing. František Figula | Sv. Margity 86/13 | frantisek.figula@gmail.com | 457 |
Mgr. Monika Vojteková | Dávidova | vojtekova82@gmail.com | 383 |
Jozef Šalamon | Hviezdoslavova | .... | 360 |
Martina Mačeková | Jánošíkova | stanislavmartinamacek@gmail.com | 349 |
Mgr. Patrik Pčolka | Železničiarska 364 | patrik.pcolka@gmail.com | 344 |
OBECNÁ RADA
- obecné zastupiteľstvo môže zriadiť Obecnú radu, ktorá je zložená z poslancov Obecného zastupiteľstva,
- počet členov Obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov Obecného zastupiteľstva,
- je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom Obecného zastupiteľstva,
- plní úlohy podľa rozhodnutia Obecného zastupiteľstva,
- plní funkciu poradného orgánu starostu,
- jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta, schádza sa podľa potreby, minimálne raz za tri mesiace.
Zloženie Obecnej rady v Obci Plaveč na obdobie 2022 – 2026
1. | Mgr Lenka Falateková |
2. | Ing. František Figula |
3. | Ing. Pavol Heteš |
História Obecného zastupiteľstva obce Plaveč
Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Plaveč 2018 - 2022
Meno a priezvisko: | Adresa: | Kontakt: | Hlasy: |
Mgr. Lenka Falateková | Železničiarska 345/16 | lenka.murckova1@gmail.com | 333 |
Ing. František Figula | Sv. Margity 86/13 | frantisek.figula@gmail.com | 325 |
Mgr. Patrik Pčolka | Železničiarska | patrik.pcolka@gmail.com | 287 |
Mgr. Dominik Lorek | Popradská 496 | Lorek.D@azet.sk | 228 |
Ing. Vladimír Nemergut | Ružová 213/32 | vladimir.nemergut@gmail.com | 225 |
Martina Mačeková | Jánošíková | stanislavmartinamacek@gmail.com | 223 |
Ľubomír Kober | Janka Kráľa | kober.lubomir@gmail.com | 219 |
Ing. Miroslav Girgoško | Vajanského | miroslav.girgosko@gmail.com | 209 |
Mgr. Monika Vojteková | Dávidová | vojtekova82@gmail.com | 208 |
Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Plaveč 2014 - 2018
Meno a priezvisko: | Adresa: | Kandidát: | Hlasy: |
Mgr. Lenka F a l a t e k o v á | ul. Železničiarska 345/16 | SMER-SD | 224 |
Ing. František F i g u l a | ul. Sv. Margity 86/13 | SMER-SD | 250 |
Štefan J a n o š k o | ul. Lipová aleja 28/25 | SMER-SD | 147 |
František N e m e r g u t | ul. Pastovnícka 497/28 | SMER-SD | 150 |
Ing. Vladimír N e m e r g u t | ul. Ružová 213/32 | SMER-SD | 174 |
Patrik P č o l k a | ul. Železničiarska 364/51 | SDKU-DS | 127 |
RNDr. Mária M a n c a l o v á | ul. Jánošíkova 171/14 | NEKA | 182 |
Mgr. Anna S e r v i l o v á | ul. Železničiarska 361/48 | SMER-SD | 160 |
Mgr. Peter Š l o s á r | ul. Popradská 276/18 | NEKA | 299 |
Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Plaveč 2010-2014
P.č. | Meno a priezvisko | Adresa | Kandidát | Hlasy |
1. | Štefan Janoško (od.4.5.2012) | ul. Lipová aleja 28/25 | ĽS-HZDS | 215 |
2. | Margita Kováčová | ul. Bernolákova 417/43 | SDKÚ-DS | 271 |
3. | František Nemergut | ul. Pastovnícka 497/28 | SMER-SD | 255 |
4. | Ing. Vladimír Nemergut | ul. Ružová 213/32 | SDKÚ-DS | 228 |
5. | František Pčolka | ul. Šarišská 476/3 | SMER-SD | 282 |
6. | Daniela Plavnická | ul. Pastovnícka 331/13 | SMER-SD | 230 |
7. | RNDr. Mária Salamonová | ul. Jánošíkova 171/14 | NEKA | 232 |
8. | Mgr. Anna Servilová | ul. Železničiarska 361/48 | SMER-SD | 224 |
9. | Matúš Troščák (do 29.1.2013) | ul. Lipová aleja 507/46 | SMER-SD | 274 |
10. | + Ján Maček (do 18.9.2011) | ul. Ivana Stodolu | SMER-SD | 282 |
Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Plaveč 2006 - 2010
P.č. | Meno priezvisko | Adresa | Kontakt | Kandidát | Hlasy |
1. | Gernátová Terézia | Železničiarska 351 | 0907970631 | KDH | 235 |
2. | Hetešová Alžbeta | Ružova 220 | 4927162 | KDH | 277 |
3. | Janošková Magdaléna | Lipová Aleja 28 | 4927227 | KDH | 248 |
4. | Jozef Kosturko | Plaveč, I.Stodolu | 4927112 | KDH | 281 |
5. | Margita Kováčová | Plaveč,Bernolákova 417 | 4921144 | SDKÚ | 274 |
6. | František Nemergut | Plaveč,Pastovnícka 497 | 4927144 | KDH | 301 |
7. | František Pčolka | Plaveč, Šarišska 476 | 4927171 | KDH | 259 |
8. | Ondrejičková Katarína | Bernolákova 419 | 4921735 | SMER,SNS | 236 |
9. | Šalamon František | Bernolákova 387 | 4227171 | ĽS-HZDS | 233 |
Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Plaveč 2002 - 2006
P.č. | Meno priezvisko | Adresa | Kontakt | Kandidát | Hlasy |
1. | Božena Cvancigerová | Plaveč, Letna 281 | 4927149 | HZDS | 460 |
2. | Ján Fabián | Plaveč, Kukučínova 405 | 4927162 | HZDS | 281 |
3. | Alžbeta Hetešová | Plaveč, Ružova 220 | 4921755 | KDH | 358 |
4. | Jozef Kosturko | Plaveč, I.Stodolu | 4927112 | HZDS | 332 |
5. | Margita Kováčová | Plaveč,Bernolákova 417 | 4921144 | SDKÚ | 315 |
6. | František Nemergut | Plaveč,Pastovnícka 497 | 4927144 | HZDS | 315 |
7. | František Pčolka | Plaveč, Šarišska 476 | 4927171 | KDH | 298 |
8. | Anna Tomášová | Plaveč,Ružova 211 | 4921700 | KDH | 333 |
9. | Janka Vargová | Plaveč, Podzámok 431 | 4921743 | KDH | 253 |
Kalendár podujatí a zberu odpadov
Štatistika web sídla
Online: 1
Dnes: 12
Tento mesiac: 16
Celkovo: 1414885
Dnes: 12
Tento mesiac: 16
Celkovo: 1414885